Рейтинг-лист 1 полугодие
| Рейтинг лист. Преферанс (сезон 2009 г-1 полугодие) ( см. Итоговый) | |||||||||||
| № | Ф И О | 08.янв | 31.янв | 28.фев | 14.мар | 28.мар | 11.апр | 25.апр | 16.май | 30.май | 1 Полугодие |
| 1 | Лихачев ПЕ | 11 | 0 | 0 | 7 | 19 | 16 | 5 | 58 | ||
| 2 | Козлов АЮ | 25 | 15 | 4,5 | 0 | 1,5 | 20 | 66 | |||
| 3 | Шехтер АМ | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 57 |
| 4 | Толмачев АЮ | 12,5 | 7 | 20 | 7,5 | 1 | 3,5 | 14 | 0 | 65,5 | |
| 5 | Тюменцев АП | 7,5 | 22 | 8 | 1,5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 16 | 72 |
| 6 | Мокрышев А | 10,5 | 22 | 22 | 17 | 71,5 | |||||
| 7 | Уральский ВВ | 9,5 | 14 | 0 | 21 | 14 | 58,5 | ||||
| 8 | Катькалов ВВ | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0,5 | 0 | 0 | 27,5 | |
| 9 | Бисеров АВ | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2,5 | 11 | 36,5 | |
| 10 | Ибрагимов ДА | 20 | 14 | 21 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Васильев ИБ | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 2 | 30 | ||
| 12 | Григорьев ГЛ | 6 | 21 | 14 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 13 | Иванов ВВ | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 19 | 0 | 45 | ||
| 14 | Тишкин ВА | 9 | 16 | 15 | 3,5 | 0 | 43,5 | ||||
| 15 | Ежов ВВ | 4,5 | 15 | 0 | 5,5 | 2 | 1 | 9 | 37 | ||
| 16 | Королев ЛВ | 12 | 17 | 3,5 | 5 | 0 | 4 | 41,5 | |||
| 17 | Белоусов ВГ | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 25 | 0,5 | 0 | 31 |
| 18 | Поляков ВБ | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |||||
| 19 | Друмлевич МА | 2,5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 15 | 35,5 | |||
| 20 | Шлыков ОА | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Зуев ОА | 4 | 0 | 10 | 7 | 21 | |||||
| 22 | Берхольд ИГ | 0 | 25 | 6 | 0 | 31 | |||||
| 23 | Ганюшкин | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 24 | Вилесов НГ | 0,5 | 13 | 1,5 | 15 | ||||||
| 25 | Левит Г В | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Шишкарев ВА | 5 | 4 | 12 | 21 | ||||||
| 27 | Крюков Е А | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | Кофман ЕВ | 0 | |||||||||
| 29 | Агаев ХР | 19 | 19 | ||||||||
| 30 | Усенков СА | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 31 | Чевтаев С | 3,5 | 2,5 | 12 | 18 | ||||||
| 32 | Останин АЭ | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 33 | Любимов | 6,5 | 8 | 3 | 17,5 | ||||||
| 34 | Сысоев ВЮ | 1 | 0 | 2,5 | 7 | 1 | 11,5 | ||||
| 35 | Силкин АЭ | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | ||||
| 36 | Глухов ВП | 6 | 7 | 13 | |||||||
| 37 | Старостин БМ | 5 | 7 | 12 | |||||||
| 38 | Черных А | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 39 | Ичитовкин АА | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 40 | Болитер ВА | 0 | 9 | 9 | |||||||
| 41 | Поздняков ОВ | 9 | 9 | ||||||||
| 42 | Белкин ВА | 8,5 | 8,5 | ||||||||
| 43 | Орешин ВА | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 44 | Дудко АВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 45 | Шестов ДЮ | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||
| 46 | Клейман ДЯ | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Славин В | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Кичин АГ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Карпухин В | 0 | |||||||||
| 50 | Пильчук МД | 0 | |||||||||
| 51 | Федоров ПА | 0 | |||||||||
| 52 | Косов СВ | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Бачерников | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | Шемякин А | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | ШалинПряничников | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | Мосин ВА | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Захаров ИА | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | Лаптев СВ | 0 | 0 | ||||||||
| 59 | Беседин ИН | 0 | 0 | ||||||||
| 60 | Грандэ ВМ | 0 | 0 | ||||||||
| 61 | Фетисов | 0 | 0 | ||||||||
| Обучение специалистов по таможенному оформлению Новое Бизнес Обучение - обучение специалистов по таможенному оформлению. www.123manager.ru | Трубки для кондиционеров по ссылке Трубки для кондиционеров по ссылке efgr.ru | Гонки - игры для мальчиков Гонки - игры для мальчиков сейчас. www.igrydliamalchikov.ru |


